Détails
Provides high-resolution performance when analyzing fluoride ions, chloride ions, nitrous acid ions, bromide ions, nitric acid ions,phosphate ions and sulfuric acid ions as well as chlorous acid ions, chloric acid ions and bromic acid ions.
Spécifications produits
Série | IC-SA3 |
Modification | Ammonium group |
Taille des particules | 5 µm |
Longueur | 10 mm |
Diamètre intérieur | 4.6 mm |
Type de colonne | Garde |
Taille des pores | NA |
End Capping | Non disponible |
Charge de carbone | NA |
Mode de séparation | Chromatographie ionique |
pH range | 3 - 12 |
USP | NA |
Tolérance à la pression | 15 MPa |
Contenu | 1 pièce |
Evaluations
Soyez le premier à évaluer cet article
Il n'y a pas encore de critiques